CashAdjustment
Manual adjustment to cash flow reportsObject Type
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| adjustmentDate required | ISO8601DateTime! | Data do ajuste de caixa manual (obrigatório) |
| amount required | Float! | Valor do ajuste (positivo ou negativo). Afeta apenas relatórios de fluxo de |
| caixa, não demonstrativos de resultado por competência. | ||
| cashFlowSection required | String! | Categoria de fluxo de caixa (obrigatório): operational_inflow, operational_outflow, non_operational |
| categoryGroup required | CategoryGroup! | Associated category group |
| categoryGroupId required | ModelId! | Chave estrangeira para grupo de categoria (obrigatório) |
| costCenter required | CostCenter! | Associated cost center |
| costCenterId required | ModelId! | Chave estrangeira para centro de custo (obrigatório) |
| createdAt required | ISO8601DateTime! | Created at |
| description | String | Description |
| id required | ModelId! | Id |
| importSource | String | Import source |
| supplierOrCustomer | String | Nome da contraparte (texto livre, opcional) |
| updatedAt required | ISO8601DateTime! | Updated at |
