Import
Object Type
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| completedAt | ISO8601DateTime | Data/hora em que o processamento da importação terminou (sucesso ou falha) |
| createdAt required | ISO8601DateTime! | Created at |
| entityType required | String! | Tipo de entidade da importação: TRANSACTION, ACCOUNTS_PAYABLE, |
| ACCOUNTS_RECEIVABLE, BUDGET, ACCOUNT, CATEGORY, COST_CENTER, DEPARTMENT, | ||
| CASH_ADJUSTMENT, DEFERRAL, COST_CENTER_ALLOCATION_RULE, USER | ||
| errorMessage | String | Detalhes do erro se a importação falhou |
| id required | ModelId! | Id |
| progress | Int | Porcentagem de progresso da importação (0-100) |
| records | RecordConnection | Collection of records |
| recordsCreated | Int | Número de registros criados com sucesso |
| recordsFailed | Int | Número de registros que falharam na validação ou processamento |
| recordsProcessed | Int | Número de registros processados até o momento |
| recordsTotal | Int | Número total de registros na importação |
| startedAt | ISO8601DateTime | Data/hora em que o processamento da importação começou |
| status required | String! | Status do processamento da importação: pending (não iniciado), processing (em |
| andamento), completed (concluído), failed (erro), overridden (substituído por | ||
| importação mais recente) | ||
| updatedAt required | ISO8601DateTime! | Updated at |
