Tipo de Entidade
Campos Obrigatórios
| Campo | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
document_number | String | Número do documento | "NF-12345" |
total_amount | Decimal | Valor total | "1500.00" |
due_date | Date | Data de vencimento | "2025-11-15" |
Campos Opcionais
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
vendor_name | String | Nome do fornecedor |
issue_date | Date | Data de emissão |
category_name | String | Categoria por nome |
cost_center_name | String | Centro de custo por nome |
description | Text | Descrição |
Exemplo: Conta Básica
Exemplo: Conta Completa
Mutação GraphQL
Validação (Dry Run)
Entidades Relacionadas
- Categorias - Para categorização
- Centros de Custo - Para alocação
- Fornecedores - Contatos de fornecedores
